
COMUNE DI TORANO CASTELLO
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/11/2024 | // | Tassi di assenza | Tassi di assenze personale comunale dipendente dal 01/09/2024 al 30/09/2024 | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE PROT.9106/2024 | |
| 09/05/2023 | 03/10/2023 | Tassi di assenza | Tassi assenze personale dipendenti dal 01.04.2023 al 30.04.2023. | Tassi assenze personale - prot. 3857/2023 | |
| 16/03/2023 | //03/10/2023 | Tassi di assenza | Assenze Personale comunale dipendente dal 01.11.2022 al 31.11.2022 | ASSENZE PERSONALE - PROT. 2323/2023 | |
| 04/11/2021 | ////03/10/20 | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2021 | Assenze Personale dipendente - Prot. 10763/2021 | |
| 01/12/2020 | //////03/10/ | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE COMUNALE - MESE NOVEMBRE | ASSENZE PERSONALE COMUNALE - PROT.11764/2020 | |
| 03/11/2020 | ////////03/1 | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE COMUNALE - MESE OTTOBRE | ASSENZE PERSONALE COMUNALE - PROT.10436/2020 | |
| 02/10/2020 | //////////03 | Tassi di assenza | ASSENZE DAL 01.09.2020 AL 30.08.2020 | ASSENZE PERSONALE COMUNALE - PROT.9260/2020 | |
| 01/09/2020 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020 | ASSENZE PERSONALE COMUNALE - PROT. 8006/2020 | |
| 05/08/2020 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTI -MESE LUGLIO 2020 | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTI - PROT. 7320/2020 | |
| 01/07/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Personale Comunale - Periodo dal 01.06.2020 al 30.06.2020 | TASSI DI ASSENZE GIUGNO -PROT. N. 6049/2020 | |
| 03/06/2020 | 01/07/2020 | Tassi di assenza | Assenze Personale Comunale - Periodo dal 01.05.2020 al 30.05.2020 | Assenze Personale Comunale -MAGGIO 2020 | |
| 06/05/2020 | //01/07/2020 | Tassi di assenza | Assenze Personale Comunale - Periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020 | Assenze Personale Comunale | |
| 07/04/2020 | ////01/07/20 | Tassi di assenza | Assenze Personale comunale dal 01.03.2020 al 31.03.2020 | Assenze Personale comunale dal 01.03.2020 al 31.03.2020 | |
| 05/03/2020 | //////01/07/ | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 | ASSENZE PERSONALE DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 | |
| 05/02/2020 | ////////01/0 | Tassi di assenza | Assenze Personale Comunale - GENNAIO 2020 | assenze personale comunale | |
| 14/01/2020 | //////////01 | Tassi di assenza | Assenze Personale comunale dipendente dal 01.12.2019 al 31.12.2019 | Tassi Assenza | |


