Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina

COMUNE DI TORANO CASTELLO
PROVINCIA DI CS
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 06/10/2020 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - PROT. 9422/2020 | |
| 03/07/2020 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti -fatture di spesa | Indicatore di tempestività dei pagamenti -prot. 6144/2020 | |
| 07/04/2020 | 10/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti periodo 01.01.2020 al 31.03.2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - periodo 01.01.2020 al 31.03.2020 | |
| 07/01/2020 | //10/06/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | fatture di spese | indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | |


